
Machine portative d'ozonateur de désinfection de purificateur d'air de générateur d'ozone de Flygoo 60 g/H
Présentation Taille de l'emballage 49,00 cm * 43,00 cm * 84,00 cm Poids brut de l'emballage 25,200 kg Flygoo 60 G/H Géné;
Overview


Company Profile
Informations de base.
| Numéro de modèle. | FG-AF-1 |
| Matériau diélectrique | Tube de Quartz |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
| Gaz | Air |
| Fréquence | 50-60Hz |
| Installation | Portable |
| Taper | Décharge Corona |
| Contrôle | Contrôle WiFi/Télécommande |
| Boîtier externe | Acier inoxydable |
| Panneau | Panneau d'écran tactile |
| Poids | 21,5kg |
| Minuteur | Minuterie programmable hebdomadaire |
| Pouvoir | 500W |
| Alimentation en gaz | Air propre et sec |
| Dimensions | 420*325*710mm |
| Taux de concentration d'O3 | 5-10mg/M3 |
| Production d'ozone | 60g/heure |
| Forfait Transport | Étui en carton |
| spécification | 420*325*710mm |
| Marque déposée | FG |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8543709990 |




Company ProfileTu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



