H
Lampe ultraviolette modèle H lampe germicide Lampe UV vivante Lampe ultraviolette à flux croisé pour aquariumDétails rap;
Informations de base.
Numéro de modèle. | PL-HS11L |
Vie utile | 12000 heures |
Puissance nominale | 5W-95W |
Application | Stérilisation |
Forfait Transport | 50 PCS/CTN, emballage d'exportation standard en carton de papier |
spécification | CE |
Marque déposée | JL |
Origine | Jiangsu, Chine |
Capacité de production | 100 000 pièces/pièces par mois |
Description du produit
Lampe ultraviolette modèle H lampe germicide lampe UV lampe ultraviolette à flux croisé pour Aquarium vivantDétails rapides
- Lieu d'origine : Chine (continent)
- Nom de marque : lampe germicide.
- Numéro de modèle: lampe UV
- Puissance nominale : 5 W -95 W
- Tension : 220 V
- Longueur d'onde : 254 nm
- Longue durée de vie : 12 000 heures
- garantie :: 3 ans
- Diamètre du tube : 13 mm-17 mm.
Description du produit
Principaux modèles: PL-HS5L, PL-HS7L, PL-HS9L, PL-HS11L, PL-HS13L, PL-HS18L, PL-HS24L, PL-HS35L, PL-HS36L, PL-HS755L, PL-HS760L, PL-HS95L,
Détails techniques des lampes UV Germicida du modèle H | |||||||||
Numéro de modèle. | Oui | longueur | Pouvoir | Actuel | Volt | VVC | Capuchon de lampe | Durée de vie | |
mm | mm | W | mA | V | VVC | / | HRS | ||
PL-HS5L | 13 | 85 | 5 | 180 | 34 | 12 | 1.1 | G23/2G7 | 9000 |
PL-HS7L | 13 | 115 | 7 | 175 | 47 | 20 | 1,5 | G23/2G7 | 9000 |
PL-HS9L | 13 | 145 | 9 | 170 | 60 | 23 | 2.4 | G23/2G7 | 9000 |
PLHS911L | 13 | 214 | 11 | 160 | 89 | 33 | 3.6 | G23/2G7 | 9000 |
PL-HS13L | 13 | 155 | 13 | 290 | 60 | 31 | 3.4 | G23/2G7 | 9000 |
PL-HS18L | 17 | 217 | 18 | 370 | 60 | 60 | 5.8 | 2G11 | 9000 |
PL-HS24L | 17 | 317 | 24 | 350 | 87 | 90 | 7 | 2G11 | 9000 |
PL-HS35L | 17 | 217 | 35 | 850 | 40 | 105 | 11 | 2G11 | 9000 |
PL-HS36L | |||||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant